1 kolejka, 14.04.2013
WOSSM Kraków – Galakticos 10-3
Daniel Burdek 4, Józef Mizera 3, Piotr Przybyś, Dawid Słonina, Cezary Romek – Bartosz Graca, Paweł Zguda, Damian Garb
Cienkie Bolki – Babica United 11-2
Tomasz Trzebuniak 5, Kamil Korzeniowski 3, Adrian Zaremba 2, Adrian Godula – Konrad Skupień, Sebastian Matlak
Skorumpowani – Babalababuchy 6-2
Tobiasz Skupień 3, Bartłomiej Turek 2, Mariusz Adamczyk – Przemysław Wojtanek 2
Brazzers – Taka Sytuacja 1-8
Piotr Pawlik – Kornel Kajfasz 2, Damian Mamcarczyk 2, Artur Mąka, Damian Balon, Adrian Leszczyński, Paweł Stuglik
Bogowie Wojny – Rozmemłane Kluski 2-6
Jakub Cholewa, Szymon Tutaj – Marcin Górecki 2, Dawid Wójs, Michał Wojtyłko, Konrad Góralczyk, Gabriel Żabiński
Gajwer Team – Combative 9-1
Adrian Koszarski 4, Jakub Kudela 2, Mateusz Bernat, Adrian Bałos, Tomasz Śliwa – Jakub Andziak.
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans bramek | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
1 | Cienkie Bolki | 1 | 3 | 11-2 | +9 | 1 | 0 | 0 |
2 | Gajwer Team | 1 | 3 | 9-1 | +8 | 1 | 0 | 0 |
3 | WOSSM Kraków | 1 | 3 | 10-3 | +7 | 1 | 0 | 0 |
4 | Taka Sytuacja | 1 | 3 | 8-1 | +7 | 1 | 0 | 0 |
5 | Skorumpowani | 1 | 3 | 6-2 | +4 | 1 | 0 | 0 |
5 | Rozmemłane Kluski | 1 | 3 | 6-2 | +4 | 1 | 0 | 0 |
7 | Babalababuchy | 1 | 0 | 2-6 | -4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bogowie Wojny | 1 | 0 | 2-6 | -4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Galakticos | 1 | 0 | 3-7 | -7 | 0 | 0 | 0 |
10 | Brazzers | 1 | 0 | 1-8 | -7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Combative | 1 | 0 | 1-9 | -8 | 0 | 0 | 0 |
12 | Babica United | 1 | 0 | 2-11 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Wyka